20 nama anime/game paling populer untuk anak
2 min read
Website Dengeki Online dari ASCII Media Works Dengeki telah memposting hasil jajak pendapat dari penggunanya pada 14-28 April yang ditanyakan: karakter anime/game mana yang anda inginkan untuk nama anak-anak anda? Menurut hasil pilihan para responden Dengeki Online...
Urutan || Nama || Judul anime/game
1 || Touma || Toaru Majutsu no Index, others
2 || Sora || Kingdom Hearts franchise
3 || Cloud || Final Fantasy VII, others
4 || Hayate || Hayate the Combat Butler
5 || Sousuke || Full Metal Panic!
6 || Tomoya || Clannad
7 || Koyomi || Bakemonogatari
8 || Yuri || Tales of Vesperia
9 || Ky!3;suke || Little Busters!
10 || Ky!3; || The King of Fighters franchise
Berikut adalah 10 besar karakter perempuan:
Urutan || Nama || Judul anime/game
1 || Mikoto || Toaru Majutsu no Index, others
2 || Yuna || Final Fantasy X, others
3 || Nanoha || Magical Girl Lyrical Nanoha, others
4 || Yui || K-ON!
5 || Sakura || Card Captor Sakura
6 || Mio || K-ON!
7 || Yuri || Angel Beats!
8 || Nagisa || Clannad
9 || Rin || Fate/stay night
10 || Shiki || Kara no Kyoukai - the Garden of sinners
Namun, seperti yang dikutip megindo.net dari www.animenewsnetwork.com, Dengeki Online mencatat bahwa lebih dari setengah dari tanggapan tersebut menyebutkan "Tidak mungkin saya akan memberi nama mereka menurut karakter anime/game" atau "Jangan membingungkan realita dengan fiksi!" Para staf awalnya menahan hasil jajak pendapat karena respon balik ini, tapi akhirnya memutuskan untuk memposting hasil jajak pendapat dari orang-orang yang mendaftarkan nama-nama karakter tersebut