35 Anime Paling Populer Sepanjang Musim Panas 2011
3 min read
Sebuah Situs di jepang yang terkenal karena pollingnya, Yaitu Biglobe. telah memosting pada hari jum'at kemarin hasil dari polling resmi tentang anime yang populer pada musim panas 2011 di jepang.
Sebanyak 14,403 yang memilih. biglobe telah mengurutkan menjadi 35 teratas. apakah salah satu nya ada anime favorit kalian ?
berikut adalah hasilnya :
Rank | Title | Votes | |
---|---|---|---|
1 | Fate/Zero | 1,051 | |
2 | Ben-To | 939 | |
3 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai (Haganai) | 909 | |
4 | Chihayafuru | 833 | |
5 | Mirai Nikki | 815 | |
6 | Tamayura - Hitotose | 743 | |
7 | Working'!! | 711 | |
8 | Shinryaku!? Ika Musume | 679 | |
9 | Guilty Crown | 634 | |
10 | Mashiro-Iro Symphony | 558 | |
11 | Mawaru Penguindrum | 548 | |
12 | Persona 4 The Animation | 543 | |
13 | The IDOLM@STER | 533 | |
14 | Horizon in the Middle of Nowhere | 506 | |
15 | gdgd Fairies | 462 | |
16 | Shakugan no Shana III (Final) | 442 | |
17 | Un-Go | 415 | |
18 | C³ | 408 | |
19 | Last Exile -Fam, The Silver Wing- | 404 | |
20 | Nura: Rise of the Yokai Clan: Demon Capital | 317 | |
21 | Bakuman. 2 | 265 | |
22 | Sekai Ichi Hatsukoi Season 2 | 214 | |
23 | Phi Brain: Kami no Puzzle | 207 | |
24 | Kimi to Boku. | 206 | |
25 | HUNTER X HUNTER | 186 | |
26 | Majikoi - Oh! Samurai Girls! | 176 | |
27 | Maken-Ki! | 171 | |
28 | Mobile Suit Gundam AGE | 154 | |
29 | Morita-san wa Mukuchi. 2 | 88 | |
30 | Digimon Xros Wars: Toki o Kakeru Shōnen Hunter-tachi | 73 | |
31 | Sengoku Paradise Kiwami | 68 | |
32 | Battle Spirits: Heroes | 49 | |
33 | Fujilog Season 2 | 41 | |
34 | Cross Fight B-Daman | 38 | |
35 | HIGH SCORE | 17 | |
Polling ini berlangsung dari 6 January hingga 20 january 2012 yang lalu.
Via Anime News Network