List Manga yang terjual terbanyak May 1-7 (New York Times ver.)
3 min read
New York Times mengeluarkan daftar daftar data penjualan Manga di Amerika Serikat dari 1-7 may. Namun tidak semuanya diproduksi dari jepang.Ini dia daftarnya : Rank | Prev. Rank | Title | Author | Publisher | Price | Weeks on List | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Black Bird #8 | Kanoko Sakurakoji | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
2 | 2 | Maximum Ride #4 | James Patterson, Narae Lee | Yen Press | US$12.99 | 2 | |
3 | 1 | Black Butler #5 | Yana Toboso | Yen Press | US$11.99 | 2 | |
4 | - | Bakuman. #4 | Tsugumi Ohba, Takeshi Obata | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
5 | 5 | Blue Exorcist #1 | Kazue Katō | Viz Media | US$9.99 | 5 | |
6 | - | Otomen #10 | Aya Kanno | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
7 | 6 | Pandora Hearts #5 | Jun Mochizuki | Yen Press | US$11.99 | 2 | |
8 | - | Kimi ni Todoke: From Me to You #8 | Karuho Shiina | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
9 | 3 | Rosario + Vampire season II #4 | Akihisa Ikeda | Viz Media | US$9.99 | 5 | |
10 | 4 | Highschool of the Dead #2 | Daisuke Satō, Shouji Sato | Yen Press | US$13.99 | 2 |
Bagaimana ? apakah diantaranya ada Manga kesayangan kalian ?
Source : The New York Times